RISULTATI
Squadra | Reti | ESITO |
---|---|---|
ARTEMA 13 | 1 | Loss |
VOMERO AMINEI 13 | 2 | Win |
ARTEMA 13
# | GIOCATORE | RUOLO | Reti | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN OLIVA | CENTROCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID SOW | ATTACCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EMANUELE CALONE | ATTACCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FABIO PROIETTI | DIFENSORE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GENNARO DE VIVO | DIFENSORE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIORGIO LUONGO | CENTROCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIUSEPPE GALEOTA | CENTROCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LORIS VARCHETTA | PORTIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIGI RICCIO | DIFENSORE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALVATORE CALONE | ATTACCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINCENZO PARISI | ATTACCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CIRO ZUNGRI | ATTACCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | RAFFAELE LONGOMBARDI | ATTACCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FRANCESCO CRISCUOLI | DIFENSORE | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOMERO AMINEI 13
# | GIOCATORE | RUOLO | Reti | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALESSANDRO RUSSO | PORTIERE | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DAVIDE PRISCO | CENTROCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DIEGO ANGRISANO | ATTACCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GABRIELE AVOLIO | ATTACCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GABRIELE PENGUE | ATTACCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JOSE’ GUERRA | DIFENSORE | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MARIO CUOZZO | CENTROCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MARIO PACCHIOLI | PORTIERE | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MATTEO D’AGOSTINO | DIFENSORE | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MATTEO PALISI | CENTROCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MATTIA RUSSO | CENTROCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAOLO CIOTOLA | DIFENSORE | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | SERGIO MUGNANO | CENTROCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCO MINICHINO | CENTROCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JOSE’ ISAIAS GUERRA | CENTROCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ground
Marasca Campo A |
---|
Via Vicinale Camaldolilli, Camaldolilli, Municipalità 5, Napoli, Campania, 80131, Italia |
DETTAGLI
DATA | ORA | CATEGORIA | STAGIONE | DURATA GARA |
---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 10:40 | OFF GRID 2013 | 2025 | 26' |